(Check in Friday 7th Nov 2025 | Check out Sunday 9th Nov 2025)
Category | Early Bird till 31st May 2025 | 1st June to 31th July 2025 | 1st Aug to 30th Sept 2025 | 1st Oct 2025 onwards |
---|---|---|---|---|
FHNO Member - Single Occupancy | ₹ 35400 | ₹ 36800 | ₹ 37800 | ₹ 39000 |
Non Member - Single Occupancy | ₹ 37800 | ₹ 39000 | ₹ 40200 | ₹ 41300 |
FHNO Member - Twin Sharing | ₹ 27200 | ₹ 28500 | ₹ 29500 | ₹30800 |
Non Member - Twin Sharing | ₹ 29500 | ₹ 30700 | ₹ 31900 | ₹ 33100 |
FHNO Member - Delegate with Accompanying Person | ₹ 53100 | ₹ 54500 | ₹ 55500 | ₹ 56800 |
Non Member - Delegate with Accompanying Person | ₹ 55500 | ₹ 56700 | ₹ 57900 | ₹ 59000 |
(Check in Thursday 6th Nov 2025 | Check out Sunday 9th Nov 2025)
Category | Early Bird till 31st May 2025 | 1st June to 31th July 2025 | 1st Aug to 30th Sept 2025 | 1st Oct 2025 onwards |
---|---|---|---|---|
FHNO Member - Single Occupancy | ₹ 47200 | ₹ 48500 | ₹ 49600 | ₹ 50800 |
Non Member - Single Occupancy | ₹ 49600 | ₹ 50800 | ₹ 52000 | ₹ 53100 |
FHNO Member - Twin Sharing | ₹ 35400 | ₹ 36600 | ₹ 37800 | ₹ 39000 |
Non Member - Twin Sharing | ₹ 37800 | ₹ 39000 | ₹ 40200 | ₹ 41300 |
FHNO Member - Delegate with Accompanying Person | ₹ 68500 | ₹ 69700 | ₹ 70800 | ₹ 72000 |
Non Member - Delegate with Accompanying Person | ₹ 70800 | ₹ 72000 | ₹ 73200 | ₹ 74500 |
Requests for cancellation for refunds must be emailed to the conference secretariat at conferences@vamaevents.com